Full Circle Solar – Buy Volta Stage 3 Lithium Battery 10.24kw in South Africa
| Nominal Energy | 5.12KWH | 7.68KWH | 10.34KWH | 14.34KWH |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100Ah | 150Ah | 202Ah | 280Ah |
| Cell Type | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Standard Charge Voltage | 56V | 56V | 56V | 56V |
| Max Discharge Current | 100A | 150A | 150A | 200A |
| Discharge Cut-Off Voltage | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
| Parallels Function | Support 8 Units In Parallels | |||





